| | 55 | | 54 | | 53 | | 52 | | 51 | | 50 | | 49 | | 48 | | 47 | | 46 | | 45 | | 44 | | 43 | | 42 | | 41 | | 40 | | 39 | | 38 | | 37 | | 36 | | 35 | | 34 | | 33 | | 32 | | 31 | | 30 | | 29 | | 28 | | 27 | | 26 | | 25 | | 24 | | 23 | | 22 | | 21 | | 20 | | 19 | | 18 | | 17 | | 16 | | 15 | | 14 | | 13 | | 12 | | 11 | | 10 | | 9 | | 8 | | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 |
| | Objectives |
| | | | | | | A50 | | A40 | | A37 | | A35 | | A25 | | A22 | | A20 | | A10 | | A09 | | A05 | | A03 | | o6 |
| | | | A55 | | A52 | | A49 | | A45 | | A39 | | A38 | | A37 | | A17 | | o9 |
| | A55 | | A50 | | A48 | | A45 | | A40 | | A38 | | A37 | | A23 | | A20 | | A10 | | A05 | | o10 |
| | A55 | | A51 | | A48 | | A43 | | A39 | | A25 | | A22 | | A17 | | A10 | | o11 |
| | A54 | | A48 | | A43 | | A39 | | A38 | | A35 | | A28 | | A26 | | A25 | | A24 | | A23 | | A20 | | A17 | | A12 | | A09 | | A06 | | A05 | | o12 |
| | | A50 | | A49 | | A48 | | A38 | | A37 | | A36 | | A15 | | A10 | | A05 | | A02 | | o14 |
| | A49 | | A40 | | A37 | | A36 | | A35 | | A24 | | A22 | | A20 | | A18 | | A09 | | A06 | | A05 | | A04 | | o15 |
| | A51 | | A49 | | A43 | | A40 | | A38 | | A36 | | A27 | | A26 | | A25 | | A23 | | A18 | | A17 | | A14 | | A11 | | A06 | | A05 | | A02 | | o16 |
| |
| o1 | CONTRIBUIR EN LA ORGANIZACION SOCIOCULTURAL Y GEOPOLITICA DE LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS. |
| o2 | PARTICIPAR EN LA FORMACION DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA. |
| o3 | APOYAR LA ATENCION POST-TRAUMATICA Y PSICONEUROINMUNOLOGICA DE LA COMUNIDAD. |
| o4 | FOMENTAR LA EDUCACION PARA SITUACIONES DE RIESGO Y DESASTRE. |
| o5 | APOYAR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ARMONIZANDO EXPECTATIVAS. |
| o6 | DESARROLLAR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL SIN LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD. |
| o7 | RECOPILAR ESTADISTICA DE DATOS A FIN DE IDENTIFICAR EL ESCENARIO ACTUAL. |
| o8 | INTEGRAR LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CON PROYECTOS DE SALUD, DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL, RECUPERACION DE LUGARES HISTORICOS CULTURALES Y RITUALES. |
| o9 | PROPORCIONAR APOYO LOGISTICO Y TECNOLOGICO PARA ALCANCE DE OBJETIVOS, QUE PERMITA CONTROL Y SEGUIMIENTO DINAMICO DE PROYECTOS. |
| o10 | PROPORCIONAR ASISTENCIA TECNOLOGICA PARA DESARROLLO PESQUERO, AGRICOLA Y AMBIENTAL. |
| o11 | RECOPILAR INFORMACION RESPECTO A LOS ANTEPROYECTOS RELACIONADOS CON EL ESTADO VARGAS. |
| o12 | APOYAR EL PLANTEAMIENTO QUE PROPONE DECLARAR CAMPO SANTO ALGUNAS REGIONES DEL ESTADO VARGAS. |
| o13 | COOPERAR Y FOMENTAR PACTOS ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EMPRESAS. |
| o14 | IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TURISMO EN GRAN ESCALA CON CARACTER PRIORITARIO. |
| o15 | IMPULSAR LA CONSTRUCCION DE UN FRENTE MARITIMO PARA EL COMERCIO Y TURISMO. |
| o16 | IMPULSAR EL DESARROLLO DE GRANDES CENTROS RESIDENCIALES. |
| o17 | IMPULSAR LA CONSTRUCCION DE ACCESOS ALTERNATIVOS AL LITORAL, VIA TUNEL O FERROVIARIA. |
|
POTENTIAL ACTORS-OBJECTIVES CHART
|
|
|
|
Allows the distinction of the attitudes of the Actors (in favor or against)
versus the objectives, taking into account the intensity of their position.
It allows for a rigorous analysis of the position of the actors versus the
objectives, detecting the conflictive degree.
|
|
POTENTIAL ACTORS-OBJECTIVES MATRIX (PAOM)
|
|
|
|
(PAOM), resulting from the consultation of experts, measures the
position of the Actors versus the Objectives , being (+) if it is in
favor, (-) if against, and (0) if indifferent. The intensity of the
position being valued as: (1) very weak, (2) weak, (3) medium, (4) strong,
(5) very strong.
|
|
|
| 0 in row i column j: |
The actor Ai of row i is not interested in objective Oj placed in the j column.
|
| 1 (or 2,3,4,5) in row i column j: |
The actor Ai in row i exerts a very weak (or weak (2), medium (3), strong (4)
or very strong (5) interest in objective Oj located in the j column.
|
|